|
Beérkezett tapasztalatok száma | 317 |
Hüvelyi szülések aránya | 61,83% |
2020-2023-ban szült a válaszadók %-a | 100% |
Első gyermekét szülte a válaszadók %-a | 70,03% |
Alacsony rizikófaktorú várandósság | 64,04% |
Fogadott orvossal szült | 20,5% |
Császármetszés aránya fogadott orvossal | 43,08% |
Császármetszés aránya ügyeletes orvossal | 36,9% |
|
Császármetszés aránya | 38,17% |
Összes császármetszésből programozott császármetszés | 22,31% |
Mi volt az oka, hogy császármetszésre került sor? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Mi volt a programozott császármetszés oka? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Szemészeti kontroll alapján javasolták a programozott császármetszést | 50% |
A programozott császármetszés eőtti napon nem kellett befeküdni a kórházba | 83,33% |
A katétert fájdalomcsillapítás után helyezték fel | 62,81% |
A császármetszés alatt a kísérő bent lehetett a műtőben | 6,72% |
A műtétet követő napokban kereste fel gyógytornász az anyát | 0,83% |
|
Sikeres VBAC aránya | - |
Nem voltak "Egyszer császármetszés, mindig császármetszés" típusú reakciók az VBAC lehetőségére | - |
VBAC kísérlet a korábban császármetszéssel szült anyák körében | - |
|
Ambuláns szülés | - |
Nem próbáltak akadályt gördíteni az ambuláns szülés elé | - |
"Maximális tisztelettel bántak velem, nem éreztem semmilyen téren, hogy hátrányosan megkülönböztetnének az ambuláns szülés miatt." | - |
|
Nem ért atrocitás az otthonszülés miatt | - |
A bábáimmal tisztelettel bántak a kórházban | - |
A bábáim a kísérőmmel együtt velem jöhettek a szülőszobára | - |
|
Indított szülések aránya | 22,26% |
Császármetszés aránya spontán induló szülés esetén | 29,09% |
Császármetszés aránya indított szülés esetén | 36,51% |
Miért kellett megindítani a szülést? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Hogyan történt a szülésindítás? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Beöntés | 60,42% |
Borotválás | 40,78% |
Rutin vénabiztosítás | 42,22% |
Oxitocin a vajúdás gyorsítására | 46,59% |
Folyamatos CTG monitorozás | 92,86% |
Mozgásra alkalmas CTG-t használtak (alacsony riz.) | 34,12% |
Méhszájvizsgálat a tágulás nyomon követésére | 91,49% |
Méhszájvizsgálat kontrakció közben | 62,95% |
Méhszáj tágítás | 31,27% |
Hasba könyöklés | 32,08% |
Vacuum | 4,59% |
Fogó | 0% |
Burokrepesztés | 51,28% |
Miért repesztettek burkot? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Gátmetszés | 64,8% |
Miért történt gátmetszés? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Elvégzett beavatkozások, vizsgálatok száma | 2392 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozás. | 856 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozások aránya. | 35,79% |
Válaszadók átlagos száma | 258 |
Egy válaszadóra jutó beavatkozások száma | 9 |
Egy válaszadóra jutó tájékoztatás/beleegyezés nélküli beavatkozás | 3 |
|
Epidurális érzéstelenítés | 7,55% |
No-spa injekció | 7,25% |
Kéjgáz | 5,76% |
Egyéb gyógyszeres fájdalomcsillapítás | 2,19% |
|
Támogatták a vajúdás alatti evést (alacsony riz.) | 48,18% |
Támogatták a vajúdás alatti ivást (alacsony riz.) | 82,32% |
Támogatták a vajúdás alatti szabad mozgást | 68,68% |
Legalább 1 féle természetes vajúdástámogatási technikát ajánlottak a felsoroltak közül. | 72,66% |
Legalább 2 féle természetes vajúdástámogatási módszert ajánlottak a felsoroltak közül. | 59,77% |
"Az összehúzódások közben nem zavartak, befelé figyelhettem." | 44,13% |
"A szobában nem volt átjáróház, és igyekeztek a számomra legoptimálisabb nyugalmat biztosítani." | 44,84% |
"Nem kényszerítettek "jó kislány" szerepbe. Engedték, hogy magam lehessek." | 85,05% |
|
Volt "Pihenj és légy hálás" szakasz | 23,94% |
Megvárták ezt a szakaszt | 64,71% |
Nem irányították a kitolási szakaszt | 45,54% |
Anyai választás volt a kitolási pozíció | 15,96% |
A kitolási pozíció függőleges testhelyzet volt | 0,94% |
Kitolási pozíció | |
Állva | 0% |
Előre támaszkodva | 0% |
Négykézláb | 0% |
Guggolva | 0% |
Szülőszéken | 0% |
Oldalt fekve | 0,47% |
Ülve | 0% |
Térdelve | 0,47% |
Háton fekve (Kőmetsző pozíció) | 44,13% |
Háton fekve kikötözött lábakkal | 5,63% |
Szülőágyon félig ülve | 28,17% |
Háton fekve, miközben a combokat erőteljesen a vállak felé húzta/tolta valaki | 21,13% |
|
A méhlepény beavatkozásoktól mentesen született meg | 69,9% |
|
Azonnali bőrkontaktus | 62,38% |
Hüvelyi szülés esetén | 86,22% |
Császármetszés esetén | 18,69% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus pár percig | 13,53% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus max. 15 percig | 7,59% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus min. 60 percig | 12,54% |
Szőrkontaktus apával közvetlenül a születés után | 43,55% |
Hüvelyi szülés esetén | 0% |
Császármetszés esetén | 55,67% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus pár percig | 11,11% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus max. 15 percig | 16,67% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus min. 45 percig | 18,52% |
Szoptatás már a szülőszobán | 91,84% |
Szoptatás már a műtőben | 0% |
|
Késleltetett köldökzsinór elvágás (1 percen túl) | 47,65% |
Lótusz szülés volt | 0% |
4-5 centi vagy hosszabb köldökcsonkot hagytak | 1,92% |
Az újszülött ellátás az anyával egy szobában történt | 10,09% |
A baba légútjait nem tisztították ki | 15,74% |
Nem fürdették meg a babát | 7,22% |
Nem távolították el a magzatmázat | 17,67% |
A baba köldökére nem tettek hintőport, alkoholt stb. | 43,08% |
Nem cseppentettek a baba szemébe születését követően | 79,69% |
|
Szülés után nem történt szeparáció | |
Hüvelyi szülés esetén | 58,67% |
Császármetszés esetén | 14,88% |
A babák éjjel-nappal az anyukájukkal lehettek | 85,81% |
Megmutatták, hogyan kell tisztába tenni a babát | 62,77% |
Megmutatták, hogyan kell megfürdetni a babát | 52,07% |
Az anya a fürdetéseknél és a vizsgálatoknál is jelen lehetett | 24,84% |
A látogatókhoz ki lehetett vinni a babát | 36,47% |
Nem tették pólyába a babát | 98,71% |
|
Nem kértek a babának cumit, cumisüveget | 95,27% |
Segítettek a szoptatásban | 71,43% |
Adtak tájékoztatást az éhségjelekről | 37,6% |
Segítettek a mellrehelyezésben | 66,14% |
Megmutatták, hogyan kell kézzel fejni | 7,36% |
Nem kellett mérni a babát szoptatások előtt és után | 72,04% |
Nem volt előírt mennyiség, hogy mennyit kellene szopnia a babának 1-1 alkalommal | 85,86% |
A baba jelzéseihez igazodó szoptatás időközöket javasoltak | 36,03% |
A baba igényeihez igazódó szoptatási időrtartamot tanácsoltak | 30,22% |
Nem kapott tápszert a baba | 75,59% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott tápszert a baba | 33,8% |
Nem kapott donor tejet a baba | 90,79% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott donor tejet a baba | 32,14% |
Nem kapott cukros vizet a baba | 94,41% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cukros vizet a baba | 11,76% |
Nem kapott játszó cumit a baba | 73,36% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cumit a baba | 59,26% |
Szoptatásbarát módon kapott pótlást a baba | 92,54% |
Miért kellett pótlást kapnia a babának? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
A felsorolt tévhitek egyikét sem hallotta az anya a gyermekágyas osztályon | 51,49% |
A 3 legtöbbek által hallott tévhit | |
| - |
| - |
| - |
|
"A szülésem háborítatlannak éltem meg. Nyugodt körülmények között, a testem ütemére bízva, támogató környezetben hozhattam világra gyermekem." | 56,63% |
"Vajúdásom során a kéréseimet figyelembe vették, tiszteletben tartották." | 47,18% |
Kizárólag a szülésélmény alapján vállalnál-e újabb terhességet és szülnél-e újra? | |
Igen, bármikor. | 38,8% |
Hüvelyi szülés esetén | 46,94% |
Császármetszés esetén | 25,62% |
Igen, de csak alapos utánajárás után, hogy kivel/hol szülnék újra. | 14,2% |
Hüvelyi szülés esetén | 13,27% |
Császármetszés esetén | 15,7% |
Még nem, de idővel elképzelhetőnek tartom. | 13,56% |
Hüvelyi szülés esetén | 13,27% |
Császármetszés esetén | 14,05% |
Már eltelt annyi idő, hogy igen, de sokáig nem volt biztos, hogy újra szülnék. | 9,15% |
Hüvelyi szülés esetén | 7,14% |
Császármetszés esetén | 12,4% |
Valószínűleg nem. | 11,67% |
Hüvelyi szülés esetén | 10,71% |
Császármetszés esetén | 13,22% |
Biztosan nem. | 12,62% |
Hüvelyi szülés esetén | 8,67% |
Császármetszés esetén | 19,01% |