|
| Beérkezett tapasztalatok száma | 49 |
| Hüvelyi szülések aránya | 71,43% |
| 2020-2023-ban szült a válaszadók %-a | 100% |
| Első gyermekét szülte a válaszadók %-a | 59,18% |
| Alacsony rizikófaktorú várandósság | 38,78% |
| Fogadott orvossal szült | 51,02% |
| Császármetszés aránya fogadott orvossal | 44% |
| Császármetszés aránya ügyeletes orvossal | 12,5% |
|
| Császármetszés aránya | 28,57% |
| Összes császármetszésből programozott császármetszés | 71,43% |
| Mi volt az oka, hogy császármetszésre került sor? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
| Mi volt a programozott császármetszés oka? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
| Szemészeti kontroll alapján javasolták a programozott császármetszést | - |
| A programozott császármetszés eőtti napon nem kellett befeküdni a kórházba | - |
| A katétert fájdalomcsillapítás után helyezték fel | 0% |
| A császármetszés alatt a kísérő bent lehetett a műtőben | 0% |
| A műtétet követő napokban kereste fel gyógytornász az anyát | 0% |
|
| Sikeres VBAC aránya | - |
| Nem voltak "Egyszer császármetszés, mindig császármetszés" típusú reakciók az VBAC lehetőségére | - |
| VBAC kísérlet a korábban császármetszéssel szült anyák körében | - |
|
| Ambuláns szülés | - |
| Nem próbáltak akadályt gördíteni az ambuláns szülés elé | - |
| "Maximális tisztelettel bántak velem, nem éreztem semmilyen téren, hogy hátrányosan megkülönböztetnének az ambuláns szülés miatt." | - |
|
| Nem ért atrocitás az otthonszülés miatt | - |
| A bábáimmal tisztelettel bántak a kórházban | - |
| A bábáim a kísérőmmel együtt velem jöhettek a szülőszobára | - |
|
| Indított szülések aránya | 35,9% |
| Császármetszés aránya spontán induló szülés esetén | 16% |
| Császármetszés aránya indított szülés esetén | 0% |
| Miért kellett megindítani a szülést? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
| Hogyan történt a szülésindítás? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
| Beöntés | 43,59% |
| Borotválás | 55,26% |
| Rutin vénabiztosítás | 27,03% |
| Oxitocin a vajúdás gyorsítására | 39,47% |
| Folyamatos CTG monitorozás | 81,25% |
| Mozgásra alkalmas CTG-t használtak (alacsony riz.) | 0% |
| Méhszájvizsgálat a tágulás nyomon követésére | 86,84% |
| Méhszájvizsgálat kontrakció közben | 66,67% |
| Méhszáj tágítás | 34,21% |
| Hasba könyöklés | 20% |
| Vacuum | 0% |
| Fogó | 0% |
| Burokrepesztés | 41,03% |
| Miért repesztettek burkot? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
| Gátmetszés | 51,43% |
| Miért történt gátmetszés? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
| Elvégzett beavatkozások, vizsgálatok száma | 345 |
| Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozás. | 148 |
| Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozások aránya. | 42,9% |
| Válaszadók átlagos száma | 38 |
| Egy válaszadóra jutó beavatkozások száma | 9 |
| Egy válaszadóra jutó tájékoztatás/beleegyezés nélküli beavatkozás | 4 |
|
| Epidurális érzéstelenítés | 0% |
| No-spa injekció | 7,89% |
| Kéjgáz | 15,79% |
| Egyéb gyógyszeres fájdalomcsillapítás | 2,78% |
|
| Támogatták a vajúdás alatti evést (alacsony riz.) | 20% |
| Támogatták a vajúdás alatti ivást (alacsony riz.) | 46,67% |
| Támogatták a vajúdás alatti szabad mozgást | 43,59% |
| Legalább 1 féle természetes vajúdástámogatási technikát ajánlottak a felsoroltak közül. | 70,59% |
| Legalább 2 féle természetes vajúdástámogatási módszert ajánlottak a felsoroltak közül. | 47,06% |
| "Az összehúzódások közben nem zavartak, befelé figyelhettem." | 46,15% |
| "A szobában nem volt átjáróház, és igyekeztek a számomra legoptimálisabb nyugalmat biztosítani." | 30,77% |
| "Nem kényszerítettek "jó kislány" szerepbe. Engedték, hogy magam lehessek." | 61,54% |
|
| Volt "Pihenj és légy hálás" szakasz | 17,14% |
| Megvárták ezt a szakaszt | 83,33% |
| Nem irányították a kitolási szakaszt | 28,57% |
| Anyai választás volt a kitolási pozíció | 8,57% |
| A kitolási pozíció függőleges testhelyzet volt | 0% |
| Kitolási pozíció | |
| Állva | 0% |
| Előre támaszkodva | 0% |
| Négykézláb | 0% |
| Guggolva | 0% |
| Szülőszéken | 0% |
| Oldalt fekve | 0% |
| Ülve | 0% |
| Térdelve | 0% |
| Háton fekve (Kőmetsző pozíció) | 20% |
| Háton fekve kikötözött lábakkal | 45,71% |
| Szülőágyon félig ülve | 20% |
| Háton fekve, miközben a combokat erőteljesen a vállak felé húzta/tolta valaki | 14,29% |
|
| A méhlepény beavatkozásoktól mentesen született meg | 65,71% |
|
| Azonnali bőrkontaktus | 65,31% |
| Hüvelyi szülés esetén | 85,71% |
| Császármetszés esetén | 14,29% |
| Megszakítás nélküli bőrkontaktus pár percig | 20,41% |
| Megszakítás nélküli bőrkontaktus max. 15 percig | 18,37% |
| Megszakítás nélküli bőrkontaktus min. 60 percig | 4,08% |
| Szőrkontaktus apával közvetlenül a születés után | 5,88% |
| Hüvelyi szülés esetén | 0% |
| Császármetszés esetén | 8,33% |
| Megszakítás nélküli szőrkontaktus pár percig | 0% |
| Megszakítás nélküli szőrkontaktus max. 15 percig | 0% |
| Megszakítás nélküli szőrkontaktus min. 45 percig | 100% |
| Szoptatás már a szülőszobán | 54,29% |
| Szoptatás már a műtőben | 0% |
|
| Késleltetett köldökzsinór elvágás (1 percen túl) | 50% |
| Lótusz szülés volt | 0% |
| 4-5 centi vagy hosszabb köldökcsonkot hagytak | 3,13% |
| Az újszülött ellátás az anyával egy szobában történt | 2,04% |
| A baba légútjait nem tisztították ki | 0% |
| Nem fürdették meg a babát | 18,18% |
| Nem távolították el a magzatmázat | 15,91% |
| A baba köldökére nem tettek hintőport, alkoholt stb. | 6,9% |
| Nem cseppentettek a baba szemébe születését követően | 14,29% |
|
| Szülés után nem történt szeparáció | |
| Hüvelyi szülés esetén | 25,71% |
| Császármetszés esetén | 0% |
| A babák éjjel-nappal az anyukájukkal lehettek | 63,04% |
| Megmutatták, hogyan kell tisztába tenni a babát | 76,92% |
| Megmutatták, hogyan kell megfürdetni a babát | 0% |
| Az anya a fürdetéseknél és a vizsgálatoknál is jelen lehetett | 0% |
| A látogatókhoz ki lehetett vinni a babát | 61,54% |
| Nem tették pólyába a babát | 6,52% |
|
| Nem kértek a babának cumit, cumisüveget | 95,12% |
| Segítettek a szoptatásban | 68,57% |
| Adtak tájékoztatást az éhségjelekről | 16,13% |
| Segítettek a mellrehelyezésben | 61,29% |
| Megmutatták, hogyan kell kézzel fejni | 21,21% |
| Nem kellett mérni a babát szoptatások előtt és után | 21,43% |
| Nem volt előírt mennyiség, hogy mennyit kellene szopnia a babának 1-1 alkalommal | 57,14% |
| A baba jelzéseihez igazodó szoptatás időközöket javasoltak | 18,92% |
| A baba igényeihez igazódó szoptatási időrtartamot tanácsoltak | 12,82% |
| Nem kapott tápszert a baba | 65,85% |
| Az anya tájékozott beleegyezésével kapott tápszert a baba | 50% |
| Nem kapott donor tejet a baba | 71,43% |
| Az anya tájékozott beleegyezésével kapott donor tejet a baba | 16,67% |
| Nem kapott cukros vizet a baba | 95,24% |
| Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cukros vizet a baba | 0% |
| Nem kapott játszó cumit a baba | 33,33% |
| Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cumit a baba | 28,57% |
| Szoptatásbarát módon kapott pótlást a baba | 3,23% |
| Miért kellett pótlást kapnia a babának? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
| A felsorolt tévhitek egyikét sem hallotta az anya a gyermekágyas osztályon | 40,48% |
| A 3 legtöbbek által hallott tévhit | |
| - |
| - |
| - |
|
| "A szülésem háborítatlannak éltem meg. Nyugodt körülmények között, a testem ütemére bízva, támogató környezetben hozhattam világra gyermekem." | 40% |
| "Vajúdásom során a kéréseimet figyelembe vették, tiszteletben tartották." | 46,15% |
| Kizárólag a szülésélmény alapján vállalnál-e újabb terhességet és szülnél-e újra? | |
| Igen, bármikor. | 53,06% |
| Hüvelyi szülés esetén | 54,29% |
| Császármetszés esetén | 50% |
| Igen, de csak alapos utánajárás után, hogy kivel/hol szülnék újra. | 8,16% |
| Hüvelyi szülés esetén | 5,71% |
| Császármetszés esetén | 14,29% |
| Még nem, de idővel elképzelhetőnek tartom. | 8,16% |
| Hüvelyi szülés esetén | 8,57% |
| Császármetszés esetén | 7,14% |
| Már eltelt annyi idő, hogy igen, de sokáig nem volt biztos, hogy újra szülnék. | 8,16% |
| Hüvelyi szülés esetén | 5,71% |
| Császármetszés esetén | 14,29% |
| Valószínűleg nem. | 12,24% |
| Hüvelyi szülés esetén | 14,29% |
| Császármetszés esetén | 7,14% |
| Biztosan nem. | 10,2% |
| Hüvelyi szülés esetén | 11,43% |
| Császármetszés esetén | 7,14% |