|
Beérkezett tapasztalatok száma | 106 |
Hüvelyi szülések aránya | 60,38% |
2020-2023-ban szült a válaszadók %-a | 100% |
Első gyermekét szülte a válaszadók %-a | 66,98% |
Alacsony rizikófaktorú várandósság | 63,21% |
Fogadott orvossal szült | 16,04% |
Császármetszés aránya fogadott orvossal | 52,94% |
Császármetszés aránya ügyeletes orvossal | 37,08% |
|
Császármetszés aránya | 39,62% |
Összes császármetszésből programozott császármetszés | 30,95% |
Mi volt az oka, hogy császármetszésre került sor? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Mi volt a programozott császármetszés oka? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Szemészeti kontroll alapján javasolták a programozott császármetszést | - |
A programozott császármetszés eőtti napon nem kellett befeküdni a kórházba | 33,33% |
A katétert fájdalomcsillapítás után helyezték fel | 21,43% |
A császármetszés alatt a kísérő bent lehetett a műtőben | 0% |
A műtétet követő napokban kereste fel gyógytornász az anyát | 97,62% |
|
Sikeres VBAC aránya | - |
Nem voltak "Egyszer császármetszés, mindig császármetszés" típusú reakciók az VBAC lehetőségére | - |
VBAC kísérlet a korábban császármetszéssel szült anyák körében | - |
|
Ambuláns szülés | - |
Nem próbáltak akadályt gördíteni az ambuláns szülés elé | - |
"Maximális tisztelettel bántak velem, nem éreztem semmilyen téren, hogy hátrányosan megkülönböztetnének az ambuláns szülés miatt." | - |
|
Nem ért atrocitás az otthonszülés miatt | - |
A bábáimmal tisztelettel bántak a kórházban | - |
A bábáim a kísérőmmel együtt velem jöhettek a szülőszobára | - |
|
Indított szülések aránya | 39,8% |
Császármetszés aránya spontán induló szülés esetén | 37,29% |
Császármetszés aránya indított szülés esetén | 30,77% |
Miért kellett megindítani a szülést? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Hogyan történt a szülésindítás? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Beöntés | 69,39% |
Borotválás | 49,48% |
Rutin vénabiztosítás | 41,94% |
Oxitocin a vajúdás gyorsítására | 38,14% |
Folyamatos CTG monitorozás | 94,74% |
Mozgásra alkalmas CTG-t használtak (alacsony riz.) | 57,41% |
Méhszájvizsgálat a tágulás nyomon követésére | 92,71% |
Méhszájvizsgálat kontrakció közben | 71,58% |
Méhszáj tágítás | 38,95% |
Hasba könyöklés | 46,48% |
Vacuum | 4,69% |
Fogó | 1,56% |
Burokrepesztés | 49,44% |
Miért repesztettek burkot? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Gátmetszés | 78,13% |
Miért történt gátmetszés? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Elvégzett beavatkozások, vizsgálatok száma | 928 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozás. | 327 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozások aránya. | 35,24% |
Válaszadók átlagos száma | 88 |
Egy válaszadóra jutó beavatkozások száma | 11 |
Egy válaszadóra jutó tájékoztatás/beleegyezés nélküli beavatkozás | 4 |
|
Epidurális érzéstelenítés | 8,25% |
No-spa injekció | 13,27% |
Kéjgáz | 43,88% |
Egyéb gyógyszeres fájdalomcsillapítás | 14,74% |
|
Támogatták a vajúdás alatti evést (alacsony riz.) | 42,42% |
Támogatták a vajúdás alatti ivást (alacsony riz.) | 91,67% |
Támogatták a vajúdás alatti szabad mozgást | 65,31% |
Legalább 1 féle természetes vajúdástámogatási technikát ajánlottak a felsoroltak közül. | 75,82% |
Legalább 2 féle természetes vajúdástámogatási módszert ajánlottak a felsoroltak közül. | 52,75% |
"Az összehúzódások közben nem zavartak, befelé figyelhettem." | 35,71% |
"A szobában nem volt átjáróház, és igyekeztek a számomra legoptimálisabb nyugalmat biztosítani." | 36,73% |
"Nem kényszerítettek "jó kislány" szerepbe. Engedték, hogy magam lehessek." | 86,73% |
|
Volt "Pihenj és légy hálás" szakasz | 15,28% |
Megvárták ezt a szakaszt | 63,64% |
Nem irányították a kitolási szakaszt | 50% |
Anyai választás volt a kitolási pozíció | 19,44% |
A kitolási pozíció függőleges testhelyzet volt | 1,39% |
Kitolási pozíció | |
Állva | 0% |
Előre támaszkodva | 0% |
Négykézláb | 0% |
Guggolva | 0% |
Szülőszéken | 0% |
Oldalt fekve | 0% |
Ülve | 0% |
Térdelve | 1,39% |
Háton fekve (Kőmetsző pozíció) | 45,83% |
Háton fekve kikötözött lábakkal | 5,56% |
Szülőágyon félig ülve | 26,39% |
Háton fekve, miközben a combokat erőteljesen a vállak felé húzta/tolta valaki | 20,83% |
|
A méhlepény beavatkozásoktól mentesen született meg | 65,63% |
|
Azonnali bőrkontaktus | 50% |
Hüvelyi szülés esetén | 67,19% |
Császármetszés esetén | 21,05% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus pár percig | 10,78% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus max. 15 percig | 6,86% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus min. 60 percig | 19,61% |
Szőrkontaktus apával közvetlenül a születés után | 29,09% |
Hüvelyi szülés esetén | 4,76% |
Császármetszés esetén | 44,12% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus pár percig | 6,25% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus max. 15 percig | 31,25% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus min. 45 percig | 18,75% |
Szoptatás már a szülőszobán | 81,25% |
Szoptatás már a műtőben | 11,9% |
|
Késleltetett köldökzsinór elvágás (1 percen túl) | 46% |
Lótusz szülés volt | 0% |
4-5 centi vagy hosszabb köldökcsonkot hagytak | 4,49% |
Az újszülött ellátás az anyával egy szobában történt | 0,94% |
A baba légútjait nem tisztították ki | 21,88% |
Nem fürdették meg a babát | 55,68% |
Nem távolították el a magzatmázat | 38,89% |
A baba köldökére nem tettek hintőport, alkoholt stb. | 14,29% |
Nem cseppentettek a baba szemébe születését követően | 47,62% |
|
Szülés után nem történt szeparáció | |
Hüvelyi szülés esetén | 45,31% |
Császármetszés esetén | 14,29% |
A babák éjjel-nappal az anyukájukkal lehettek | 89,32% |
Megmutatták, hogyan kell tisztába tenni a babát | 66,67% |
Megmutatták, hogyan kell megfürdetni a babát | 20,55% |
Az anya a fürdetéseknél és a vizsgálatoknál is jelen lehetett | 29,13% |
A látogatókhoz ki lehetett vinni a babát | 35,94% |
Nem tették pólyába a babát | 69,9% |
|
Nem kértek a babának cumit, cumisüveget | 97,98% |
Segítettek a szoptatásban | 88,64% |
Adtak tájékoztatást az éhségjelekről | 73,56% |
Segítettek a mellrehelyezésben | 90,91% |
Megmutatták, hogyan kell kézzel fejni | 74,71% |
Nem kellett mérni a babát szoptatások előtt és után | 66,99% |
Nem volt előírt mennyiség, hogy mennyit kellene szopnia a babának 1-1 alkalommal | 81,55% |
A baba jelzéseihez igazodó szoptatás időközöket javasoltak | 50% |
A baba igényeihez igazódó szoptatási időrtartamot tanácsoltak | 56,52% |
Nem kapott tápszert a baba | 93,2% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott tápszert a baba | 33,33% |
Nem kapott donor tejet a baba | 87,38% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott donor tejet a baba | 46,15% |
Nem kapott cukros vizet a baba | 69,9% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cukros vizet a baba | 48,39% |
Nem kapott játszó cumit a baba | 90,29% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cumit a baba | 50% |
Szoptatásbarát módon kapott pótlást a baba | 100% |
Miért kellett pótlást kapnia a babának? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
A felsorolt tévhitek egyikét sem hallotta az anya a gyermekágyas osztályon | 56,86% |
A 3 legtöbbek által hallott tévhit | |
| - |
| - |
| - |
|
"A szülésem háborítatlannak éltem meg. Nyugodt körülmények között, a testem ütemére bízva, támogató környezetben hozhattam világra gyermekem." | 56,25% |
"Vajúdásom során a kéréseimet figyelembe vették, tiszteletben tartották." | 50% |
Kizárólag a szülésélmény alapján vállalnál-e újabb terhességet és szülnél-e újra? | |
Igen, bármikor. | 41,51% |
Hüvelyi szülés esetén | 48,44% |
Császármetszés esetén | 30,95% |
Igen, de csak alapos utánajárás után, hogy kivel/hol szülnék újra. | 18,87% |
Hüvelyi szülés esetén | 14,06% |
Császármetszés esetén | 26,19% |
Még nem, de idővel elképzelhetőnek tartom. | 14,15% |
Hüvelyi szülés esetén | 15,63% |
Császármetszés esetén | 11,9% |
Már eltelt annyi idő, hogy igen, de sokáig nem volt biztos, hogy újra szülnék. | 4,72% |
Hüvelyi szülés esetén | 4,69% |
Császármetszés esetén | 4,76% |
Valószínűleg nem. | 10,38% |
Hüvelyi szülés esetén | 9,38% |
Császármetszés esetén | 11,9% |
Biztosan nem. | 10,38% |
Hüvelyi szülés esetén | 7,81% |
Császármetszés esetén | 14,29% |