|
Beérkezett tapasztalatok száma | 235 |
Hüvelyi szülések aránya | 75,32% |
2020-2023-ban szült a válaszadók %-a | 100% |
Első gyermekét szülte a válaszadók %-a | 62,98% |
Alacsony rizikófaktorú várandósság | 64,26% |
Fogadott orvossal szült | 29,36% |
Császármetszés aránya fogadott orvossal | 30,43% |
Császármetszés aránya ügyeletes orvossal | 22,29% |
|
Császármetszés aránya | 24,68% |
Összes császármetszésből programozott császármetszés | 29,31% |
Mi volt az oka, hogy császármetszésre került sor? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Mi volt a programozott császármetszés oka? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Szemészeti kontroll alapján javasolták a programozott császármetszést | - |
A programozott császármetszés eőtti napon nem kellett befeküdni a kórházba | 73,33% |
A katétert fájdalomcsillapítás után helyezték fel | 91,38% |
A császármetszés alatt a kísérő bent lehetett a műtőben | 3,57% |
A műtétet követő napokban kereste fel gyógytornász az anyát | 0% |
|
Sikeres VBAC aránya | - |
Nem voltak "Egyszer császármetszés, mindig császármetszés" típusú reakciók az VBAC lehetőségére | - |
VBAC kísérlet a korábban császármetszéssel szült anyák körében | - |
|
Ambuláns szülés | - |
Nem próbáltak akadályt gördíteni az ambuláns szülés elé | - |
"Maximális tisztelettel bántak velem, nem éreztem semmilyen téren, hogy hátrányosan megkülönböztetnének az ambuláns szülés miatt." | - |
|
Nem ért atrocitás az otthonszülés miatt | - |
A bábáimmal tisztelettel bántak a kórházban | - |
A bábáim a kísérőmmel együtt velem jöhettek a szülőszobára | - |
|
Indított szülések aránya | 37,62% |
Császármetszés aránya spontán induló szülés esetén | 10,69% |
Császármetszés aránya indított szülés esetén | 29,11% |
Miért kellett megindítani a szülést? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Hogyan történt a szülésindítás? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Beöntés | 34,74% |
Borotválás | 20,09% |
Rutin vénabiztosítás | 26,42% |
Oxitocin a vajúdás gyorsítására | 45,02% |
Folyamatos CTG monitorozás | 92,03% |
Mozgásra alkalmas CTG-t használtak (alacsony riz.) | 22,05% |
Méhszájvizsgálat a tágulás nyomon követésére | 92,99% |
Méhszájvizsgálat kontrakció közben | 68,6% |
Méhszáj tágítás | 23,41% |
Hasba könyöklés | 25,53% |
Vacuum | 5,08% |
Fogó | 0,56% |
Burokrepesztés | 55,98% |
Miért repesztettek burkot? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Gátmetszés | 53,11% |
Miért történt gátmetszés? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Elvégzett beavatkozások, vizsgálatok száma | 1784 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozás. | 508 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozások aránya. | 28,48% |
Válaszadók átlagos száma | 203 |
Egy válaszadóra jutó beavatkozások száma | 9 |
Egy válaszadóra jutó tájékoztatás/beleegyezés nélküli beavatkozás | 2 |
|
Epidurális érzéstelenítés | 3,76% |
No-spa injekció | 18,01% |
Kéjgáz | 44,6% |
Egyéb gyógyszeres fájdalomcsillapítás | 2,35% |
|
Támogatták a vajúdás alatti evést (alacsony riz.) | 82,89% |
Támogatták a vajúdás alatti ivást (alacsony riz.) | 96,85% |
Támogatták a vajúdás alatti szabad mozgást | 71,83% |
Legalább 1 féle természetes vajúdástámogatási technikát ajánlottak a felsoroltak közül. | 79,9% |
Legalább 2 féle természetes vajúdástámogatási módszert ajánlottak a felsoroltak közül. | 71,36% |
"Az összehúzódások közben nem zavartak, befelé figyelhettem." | 48,83% |
"A szobában nem volt átjáróház, és igyekeztek a számomra legoptimálisabb nyugalmat biztosítani." | 57,28% |
"Nem kényszerítettek "jó kislány" szerepbe. Engedték, hogy magam lehessek." | 84,51% |
|
Volt "Pihenj és légy hálás" szakasz | 24,6% |
Megvárták ezt a szakaszt | 71,74% |
Nem irányították a kitolási szakaszt | 54,55% |
Anyai választás volt a kitolási pozíció | 32,09% |
A kitolási pozíció függőleges testhelyzet volt | 8,02% |
Kitolási pozíció | |
Állva | 0,53% |
Előre támaszkodva | 0% |
Négykézláb | 0% |
Guggolva | 1,07% |
Szülőszéken | 0% |
Oldalt fekve | 4,28% |
Ülve | 1,6% |
Térdelve | 0,53% |
Háton fekve (Kőmetsző pozíció) | 13,37% |
Háton fekve kikötözött lábakkal | 1,07% |
Szülőágyon félig ülve | 12,83% |
Háton fekve, miközben a combokat erőteljesen a vállak felé húzta/tolta valaki | 64,71% |
|
A méhlepény beavatkozásoktól mentesen született meg | 61,02% |
|
Azonnali bőrkontaktus | 77,19% |
Hüvelyi szülés esetén | 94,92% |
Császármetszés esetén | 15,69% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus pár percig | 5,7% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus max. 15 percig | 6,58% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus min. 60 percig | 34,65% |
Szőrkontaktus apával közvetlenül a születés után | 58,62% |
Hüvelyi szülés esetén | 11,11% |
Császármetszés esetén | 67,35% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus pár percig | 44,12% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus max. 15 percig | 38,24% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus min. 45 percig | 2,94% |
Szoptatás már a szülőszobán | 91,53% |
Szoptatás már a műtőben | 5,17% |
|
Késleltetett köldökzsinór elvágás (1 percen túl) | 81,99% |
Lótusz szülés volt | 0% |
4-5 centi vagy hosszabb köldökcsonkot hagytak | 3,83% |
Az újszülött ellátás az anyával egy szobában történt | 65,96% |
A baba légútjait nem tisztították ki | 70,53% |
Nem fürdették meg a babát | 83,64% |
Nem távolították el a magzatmázat | 66,98% |
A baba köldökére nem tettek hintőport, alkoholt stb. | 69,84% |
Nem cseppentettek a baba szemébe születését követően | 94,52% |
|
Szülés után nem történt szeparáció | |
Hüvelyi szülés esetén | 88,7% |
Császármetszés esetén | 18,97% |
A babák éjjel-nappal az anyukájukkal lehettek | 99,1% |
Megmutatták, hogyan kell tisztába tenni a babát | 60,84% |
Megmutatták, hogyan kell megfürdetni a babát | 6,45% |
Az anya a fürdetéseknél és a vizsgálatoknál is jelen lehetett | 49,55% |
A látogatókhoz ki lehetett vinni a babát | 97,12% |
Nem tették pólyába a babát | 97,3% |
|
Nem kértek a babának cumit, cumisüveget | 97,66% |
Segítettek a szoptatásban | 77,78% |
Adtak tájékoztatást az éhségjelekről | 43,13% |
Segítettek a mellrehelyezésben | 77,5% |
Megmutatták, hogyan kell kézzel fejni | 20% |
Nem kellett mérni a babát szoptatások előtt és után | 86,57% |
Nem volt előírt mennyiség, hogy mennyit kellene szopnia a babának 1-1 alkalommal | 93,98% |
A baba jelzéseihez igazodó szoptatás időközöket javasoltak | 57,87% |
A baba igényeihez igazódó szoptatási időrtartamot tanácsoltak | 58,52% |
Nem kapott tápszert a baba | 84,65% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott tápszert a baba | 81,25% |
Nem kapott donor tejet a baba | 98,15% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott donor tejet a baba | 50% |
Nem kapott cukros vizet a baba | 97,69% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cukros vizet a baba | 60% |
Nem kapott játszó cumit a baba | 83,8% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cumit a baba | 85,71% |
Szoptatásbarát módon kapott pótlást a baba | 90% |
Miért kellett pótlást kapnia a babának? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
A felsorolt tévhitek egyikét sem hallotta az anya a gyermekágyas osztályon | 70,7% |
A 3 legtöbbek által hallott tévhit | |
| - |
| - |
| - |
|
"A szülésem háborítatlannak éltem meg. Nyugodt körülmények között, a testem ütemére bízva, támogató környezetben hozhattam világra gyermekem." | 55,37% |
"Vajúdásom során a kéréseimet figyelembe vették, tiszteletben tartották." | 63,08% |
Kizárólag a szülésélmény alapján vállalnál-e újabb terhességet és szülnél-e újra? | |
Igen, bármikor. | 41,7% |
Hüvelyi szülés esetén | 45,76% |
Császármetszés esetén | 29,31% |
Igen, de csak alapos utánajárás után, hogy kivel/hol szülnék újra. | 17,45% |
Hüvelyi szülés esetén | 18,64% |
Császármetszés esetén | 13,79% |
Még nem, de idővel elképzelhetőnek tartom. | 20% |
Hüvelyi szülés esetén | 18,64% |
Császármetszés esetén | 24,14% |
Már eltelt annyi idő, hogy igen, de sokáig nem volt biztos, hogy újra szülnék. | 5,53% |
Hüvelyi szülés esetén | 4,52% |
Császármetszés esetén | 8,62% |
Valószínűleg nem. | 8,51% |
Hüvelyi szülés esetén | 7,91% |
Császármetszés esetén | 10,34% |
Biztosan nem. | 6,81% |
Hüvelyi szülés esetén | 4,52% |
Császármetszés esetén | 13,79% |