|
Beérkezett tapasztalatok száma | 534 |
Hüvelyi szülések aránya | 68,54% |
2020-2023-ban szült a válaszadók %-a | 100% |
Első gyermekét szülte a válaszadók %-a | 68,54% |
Alacsony rizikófaktorú várandósság | 51,69% |
Fogadott orvossal szült | 16,48% |
Császármetszés aránya fogadott orvossal | 47,73% |
Császármetszés aránya ügyeletes orvossal | 28,25% |
|
Császármetszés aránya | 31,46% |
Összes császármetszésből programozott császármetszés | 34,52% |
Mi volt az oka, hogy császármetszésre került sor? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Mi volt a programozott császármetszés oka? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Szemészeti kontroll alapján javasolták a programozott császármetszést | 0% |
A programozott császármetszés eőtti napon nem kellett befeküdni a kórházba | 96% |
A katétert fájdalomcsillapítás után helyezték fel | 29,76% |
A császármetszés alatt a kísérő bent lehetett a műtőben | 0,6% |
A műtétet követő napokban kereste fel gyógytornász az anyát | 72,02% |
|
Sikeres VBAC aránya | - |
Nem voltak "Egyszer császármetszés, mindig császármetszés" típusú reakciók az VBAC lehetőségére | - |
VBAC kísérlet a korábban császármetszéssel szült anyák körében | - |
|
Ambuláns szülés | - |
Nem próbáltak akadályt gördíteni az ambuláns szülés elé | - |
"Maximális tisztelettel bántak velem, nem éreztem semmilyen téren, hogy hátrányosan megkülönböztetnének az ambuláns szülés miatt." | - |
|
Nem ért atrocitás az otthonszülés miatt | - |
A bábáimmal tisztelettel bántak a kórházban | - |
A bábáim a kísérőmmel együtt velem jöhettek a szülőszobára | - |
|
Indított szülések aránya | 37,31% |
Császármetszés aránya spontán induló szülés esetén | 14,08% |
Császármetszés aránya indított szülés esetén | 27,81% |
Miért kellett megindítani a szülést? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Hogyan történt a szülésindítás? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Beöntés | 26,33% |
Borotválás | 33,04% |
Rutin vénabiztosítás | 36,84% |
Oxitocin a vajúdás gyorsítására | 62,96% |
Folyamatos CTG monitorozás | 85,96% |
Mozgásra alkalmas CTG-t használtak (alacsony riz.) | 33,17% |
Méhszájvizsgálat a tágulás nyomon követésére | 92,15% |
Méhszájvizsgálat kontrakció közben | 66,67% |
Méhszáj tágítás | 28,64% |
Hasba könyöklés | 50,27% |
Vacuum | 5,19% |
Fogó | 1,37% |
Burokrepesztés | 55,16% |
Miért repesztettek burkot? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Gátmetszés | 81,69% |
Miért történt gátmetszés? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Elvégzett beavatkozások, vizsgálatok száma | 4133 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozás. | 1364 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozások aránya. | 33% |
Válaszadók átlagos száma | 427 |
Egy válaszadóra jutó beavatkozások száma | 10 |
Egy válaszadóra jutó tájékoztatás/beleegyezés nélküli beavatkozás | 3 |
|
Epidurális érzéstelenítés | 5,22% |
No-spa injekció | 30% |
Kéjgáz | 0,68% |
Egyéb gyógyszeres fájdalomcsillapítás | 10,34% |
|
Támogatták a vajúdás alatti evést (alacsony riz.) | 54,62% |
Támogatták a vajúdás alatti ivást (alacsony riz.) | 94,64% |
Támogatták a vajúdás alatti szabad mozgást | 57,85% |
Legalább 1 féle természetes vajúdástámogatási technikát ajánlottak a felsoroltak közül. | 74,88% |
Legalább 2 féle természetes vajúdástámogatási módszert ajánlottak a felsoroltak közül. | 59,11% |
"Az összehúzódások közben nem zavartak, befelé figyelhettem." | 41,26% |
"A szobában nem volt átjáróház, és igyekeztek a számomra legoptimálisabb nyugalmat biztosítani." | 39,01% |
"Nem kényszerítettek "jó kislány" szerepbe. Engedték, hogy magam lehessek." | 83,86% |
|
Volt "Pihenj és légy hálás" szakasz | 25,6% |
Megvárták ezt a szakaszt | 59,38% |
Nem irányították a kitolási szakaszt | 50,93% |
Anyai választás volt a kitolási pozíció | 13,87% |
A kitolási pozíció függőleges testhelyzet volt | 1,07% |
Kitolási pozíció | |
Állva | 0% |
Előre támaszkodva | 0% |
Négykézláb | 0% |
Guggolva | 0% |
Szülőszéken | 0,53% |
Oldalt fekve | 0,27% |
Ülve | 0% |
Térdelve | 0,27% |
Háton fekve (Kőmetsző pozíció) | 38,4% |
Háton fekve kikötözött lábakkal | 12,8% |
Szülőágyon félig ülve | 25,6% |
Háton fekve, miközben a combokat erőteljesen a vállak felé húzta/tolta valaki | 22,13% |
|
A méhlepény beavatkozásoktól mentesen született meg | 75,96% |
|
Azonnali bőrkontaktus | 65,34% |
Hüvelyi szülés esetén | 84,43% |
Császármetszés esetén | 22,22% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus pár percig | 33,52% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus max. 15 percig | 21,4% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus min. 60 percig | 4,36% |
Szőrkontaktus apával közvetlenül a születés után | 14,67% |
Hüvelyi szülés esetén | 5,66% |
Császármetszés esetén | 18,32% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus pár percig | 51,85% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus max. 15 percig | 3,7% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus min. 45 percig | 29,63% |
Szoptatás már a szülőszobán | 83,88% |
Szoptatás már a műtőben | 8,33% |
|
Késleltetett köldökzsinór elvágás (1 percen túl) | 45,56% |
Lótusz szülés volt | 0% |
4-5 centi vagy hosszabb köldökcsonkot hagytak | 0,48% |
Az újszülött ellátás az anyával egy szobában történt | 2,06% |
A baba légútjait nem tisztították ki | 5,26% |
Nem fürdették meg a babát | 53,67% |
Nem távolították el a magzatmázat | 31,87% |
A baba köldökére nem tettek hintőport, alkoholt stb. | 45,3% |
Nem cseppentettek a baba szemébe születését követően | 39,18% |
|
Szülés után nem történt szeparáció | |
Hüvelyi szülés esetén | 82,79% |
Császármetszés esetén | 20,24% |
A babák éjjel-nappal az anyukájukkal lehettek | 91,79% |
Megmutatták, hogyan kell tisztába tenni a babát | 15,61% |
Megmutatták, hogyan kell megfürdetni a babát | 3,47% |
Az anya a fürdetéseknél és a vizsgálatoknál is jelen lehetett | 6,87% |
A látogatókhoz ki lehetett vinni a babát | 97,08% |
Nem tették pólyába a babát | 78,44% |
|
Nem kértek a babának cumit, cumisüveget | 88,8% |
Segítettek a szoptatásban | 67,85% |
Adtak tájékoztatást az éhségjelekről | 32,34% |
Segítettek a mellrehelyezésben | 64,22% |
Megmutatták, hogyan kell kézzel fejni | 10,56% |
Nem kellett mérni a babát szoptatások előtt és után | 64,6% |
Nem volt előírt mennyiség, hogy mennyit kellene szopnia a babának 1-1 alkalommal | 86,6% |
A baba jelzéseihez igazodó szoptatás időközöket javasoltak | 39,53% |
A baba igényeihez igazódó szoptatási időrtartamot tanácsoltak | 38,53% |
Nem kapott tápszert a baba | 66,87% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott tápszert a baba | 35,44% |
Nem kapott donor tejet a baba | 91,6% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott donor tejet a baba | 11,9% |
Nem kapott cukros vizet a baba | 86,8% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cukros vizet a baba | 10,61% |
Nem kapott játszó cumit a baba | 58,2% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cumit a baba | 56,46% |
Szoptatásbarát módon kapott pótlást a baba | 25,08% |
Miért kellett pótlást kapnia a babának? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
A felsorolt tévhitek egyikét sem hallotta az anya a gyermekágyas osztályon | 53% |
A 3 legtöbbek által hallott tévhit | |
| - |
| - |
| - |
|
"A szülésem háborítatlannak éltem meg. Nyugodt körülmények között, a testem ütemére bízva, támogató környezetben hozhattam világra gyermekem." | 50,55% |
"Vajúdásom során a kéréseimet figyelembe vették, tiszteletben tartották." | 57,72% |
Kizárólag a szülésélmény alapján vállalnál-e újabb terhességet és szülnél-e újra? | |
Igen, bármikor. | 46,72% |
Hüvelyi szülés esetén | 50,27% |
Császármetszés esetén | 38,92% |
Igen, de csak alapos utánajárás után, hogy kivel/hol szülnék újra. | 10,13% |
Hüvelyi szülés esetén | 10,66% |
Császármetszés esetén | 8,98% |
Még nem, de idővel elképzelhetőnek tartom. | 15,95% |
Hüvelyi szülés esetén | 14,21% |
Császármetszés esetén | 19,76% |
Már eltelt annyi idő, hogy igen, de sokáig nem volt biztos, hogy újra szülnék. | 6,94% |
Hüvelyi szülés esetén | 7,1% |
Császármetszés esetén | 6,59% |
Valószínűleg nem. | 10,13% |
Hüvelyi szülés esetén | 9,56% |
Császármetszés esetén | 11,38% |
Biztosan nem. | 10,13% |
Hüvelyi szülés esetén | 8,2% |
Császármetszés esetén | 14,37% |