|
Beérkezett tapasztalatok száma | 119 |
Hüvelyi szülések aránya | 55,46% |
2020-2023-ban szült a válaszadók %-a | 100% |
Első gyermekét szülte a válaszadók %-a | 63,87% |
Alacsony rizikófaktorú várandósság | 44,54% |
Fogadott orvossal szült | 11,76% |
Császármetszés aránya fogadott orvossal | 50% |
Császármetszés aránya ügyeletes orvossal | 43,81% |
|
Császármetszés aránya | 44,54% |
Összes császármetszésből programozott császármetszés | 32,08% |
Mi volt az oka, hogy császármetszésre került sor? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Mi volt a programozott császármetszés oka? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Szemészeti kontroll alapján javasolták a programozott császármetszést | #DIV/0! |
A programozott császármetszés eőtti napon nem kellett befeküdni a kórházba | 100% |
A katétert fájdalomcsillapítás után helyezték fel | 11,32% |
A császármetszés alatt a kísérő bent lehetett a műtőben | 1,89% |
A műtétet követő napokban kereste fel gyógytornász az anyát | 3,77% |
|
Sikeres VBAC aránya | - |
Nem voltak "Egyszer császármetszés, mindig császármetszés" típusú reakciók az VBAC lehetőségére | - |
VBAC kísérlet a korábban császármetszéssel szült anyák körében | - |
|
Ambuláns szülés | - |
Nem próbáltak akadályt gördíteni az ambuláns szülés elé | - |
"Maximális tisztelettel bántak velem, nem éreztem semmilyen téren, hogy hátrányosan megkülönböztetnének az ambuláns szülés miatt." | - |
|
Nem ért atrocitás az otthonszülés miatt | - |
A bábáimmal tisztelettel bántak a kórházban | - |
A bábáim a kísérőmmel együtt velem jöhettek a szülőszobára | - |
|
Indított szülések aránya | 23,4% |
Császármetszés aránya spontán induló szülés esetén | 26,39% |
Császármetszés aránya indított szülés esetén | 40,91% |
Miért kellett megindítani a szülést? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Hogyan történt a szülésindítás? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Beöntés | 2,13% |
Borotválás | 27,66% |
Rutin vénabiztosítás | 41,94% |
Oxitocin a vajúdás gyorsítására | 49,46% |
Folyamatos CTG monitorozás | 89,36% |
Mozgásra alkalmas CTG-t használtak (alacsony riz.) | 50% |
Méhszájvizsgálat a tágulás nyomon követésére | 90,32% |
Méhszájvizsgálat kontrakció közben | 60,87% |
Méhszáj tágítás | 30,34% |
Hasba könyöklés | 27,54% |
Vacuum | 1,52% |
Fogó | 0% |
Burokrepesztés | 51,69% |
Miért repesztettek burkot? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Gátmetszés | 66,67% |
Miért történt gátmetszés? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Elvégzett beavatkozások, vizsgálatok száma | 761 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozás. | 252 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozások aránya. | 33,11% |
Válaszadók átlagos száma | 86 |
Egy válaszadóra jutó beavatkozások száma | 9 |
Egy válaszadóra jutó tájékoztatás/beleegyezés nélküli beavatkozás | 3 |
|
Epidurális érzéstelenítés | 11,7% |
No-spa injekció | 5,43% |
Kéjgáz | 20,21% |
Egyéb gyógyszeres fájdalomcsillapítás | 10,87% |
|
Támogatták a vajúdás alatti evést (alacsony riz.) | 52,17% |
Támogatták a vajúdás alatti ivást (alacsony riz.) | 95,56% |
Támogatták a vajúdás alatti szabad mozgást | 74,47% |
Legalább 1 féle természetes vajúdástámogatási technikát ajánlottak a felsoroltak közül. | 77,78% |
Legalább 2 féle természetes vajúdástámogatási módszert ajánlottak a felsoroltak közül. | 73,33% |
"Az összehúzódások közben nem zavartak, befelé figyelhettem." | 43,62% |
"A szobában nem volt átjáróház, és igyekeztek a számomra legoptimálisabb nyugalmat biztosítani." | 37,23% |
"Nem kényszerítettek "jó kislány" szerepbe. Engedték, hogy magam lehessek." | 82,98% |
|
Volt "Pihenj és légy hálás" szakasz | 32,86% |
Megvárták ezt a szakaszt | 82,61% |
Nem irányították a kitolási szakaszt | 47,14% |
Anyai választás volt a kitolási pozíció | 18,57% |
A kitolási pozíció függőleges testhelyzet volt | 1,43% |
Kitolási pozíció | |
Állva | 0% |
Előre támaszkodva | 1,43% |
Négykézláb | 0% |
Guggolva | 0% |
Szülőszéken | 0% |
Oldalt fekve | 0% |
Ülve | 0% |
Térdelve | 0% |
Háton fekve (Kőmetsző pozíció) | 21,43% |
Háton fekve kikötözött lábakkal | 8,57% |
Szülőágyon félig ülve | 11,43% |
Háton fekve, miközben a combokat erőteljesen a vállak felé húzta/tolta valaki | 57,14% |
|
A méhlepény beavatkozásoktól mentesen született meg | 53,03% |
|
Azonnali bőrkontaktus | 63,56% |
Hüvelyi szülés esetén | 90,91% |
Császármetszés esetén | 28,85% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus pár percig | 8,47% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus max. 15 percig | 18,64% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus min. 60 percig | 8,47% |
Szőrkontaktus apával közvetlenül a születés után | 15,91% |
Hüvelyi szülés esetén | 16,67% |
Császármetszés esetén | 15,79% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus pár percig | 14,29% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus max. 15 percig | 42,86% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus min. 45 percig | 14,29% |
Szoptatás már a szülőszobán | 81,82% |
Szoptatás már a műtőben | 1,89% |
|
Késleltetett köldökzsinór elvágás (1 percen túl) | 60,42% |
Lótusz szülés volt | 0% |
4-5 centi vagy hosszabb köldökcsonkot hagytak | 7,95% |
Az újszülött ellátás az anyával egy szobában történt | 42,86% |
A baba légútjait nem tisztították ki | 31,25% |
Nem fürdették meg a babát | 43,53% |
Nem távolították el a magzatmázat | 25,27% |
A baba köldökére nem tettek hintőport, alkoholt stb. | 31,48% |
Nem cseppentettek a baba szemébe születését követően | 21,21% |
|
Szülés után nem történt szeparáció | |
Hüvelyi szülés esetén | 56,06% |
Császármetszés esetén | 24,53% |
A babák éjjel-nappal az anyukájukkal lehettek | 91,38% |
Megmutatták, hogyan kell tisztába tenni a babát | 79,73% |
Megmutatták, hogyan kell megfürdetni a babát | 1,19% |
Az anya a fürdetéseknél és a vizsgálatoknál is jelen lehetett | 9,48% |
A látogatókhoz ki lehetett vinni a babát | 49,18% |
Nem tették pólyába a babát | 96,55% |
|
Nem kértek a babának cumit, cumisüveget | 100% |
Segítettek a szoptatásban | 86,17% |
Adtak tájékoztatást az éhségjelekről | 47,19% |
Segítettek a mellrehelyezésben | 90% |
Megmutatták, hogyan kell kézzel fejni | 14,89% |
Nem kellett mérni a babát szoptatások előtt és után | 34,82% |
Nem volt előírt mennyiség, hogy mennyit kellene szopnia a babának 1-1 alkalommal | 63,39% |
A baba jelzéseihez igazodó szoptatás időközöket javasoltak | 15,53% |
A baba igényeihez igazódó szoptatási időrtartamot tanácsoltak | 34,31% |
Nem kapott tápszert a baba | 74,77% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott tápszert a baba | 28,57% |
Nem kapott donor tejet a baba | 96,43% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott donor tejet a baba | 25% |
Nem kapott cukros vizet a baba | 84,82% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cukros vizet a baba | 35,29% |
Nem kapott játszó cumit a baba | 61,61% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cumit a baba | 58,14% |
Szoptatásbarát módon kapott pótlást a baba | 97,32% |
Miért kellett pótlást kapnia a babának? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
A felsorolt tévhitek egyikét sem hallotta az anya a gyermekágyas osztályon | 55,86% |
A 3 legtöbbek által hallott tévhit | |
| - |
| - |
| - |
|
"A szülésem háborítatlannak éltem meg. Nyugodt körülmények között, a testem ütemére bízva, támogató környezetben hozhattam világra gyermekem." | 51,52% |
"Vajúdásom során a kéréseimet figyelembe vették, tiszteletben tartották." | 52,69% |
Kizárólag a szülésélmény alapján vállalnál-e újabb terhességet és szülnél-e újra? | |
Igen, bármikor. | 42,02% |
Hüvelyi szülés esetén | 45,45% |
Császármetszés esetén | 37,74% |
Igen, de csak alapos utánajárás után, hogy kivel/hol szülnék újra. | 12,61% |
Hüvelyi szülés esetén | 9,09% |
Császármetszés esetén | 16,98% |
Még nem, de idővel elképzelhetőnek tartom. | 14,29% |
Hüvelyi szülés esetén | 15,15% |
Császármetszés esetén | 13,21% |
Már eltelt annyi idő, hogy igen, de sokáig nem volt biztos, hogy újra szülnék. | 10,08% |
Hüvelyi szülés esetén | 9,09% |
Császármetszés esetén | 11,32% |
Valószínűleg nem. | 7,56% |
Hüvelyi szülés esetén | 7,58% |
Császármetszés esetén | 7,55% |
Biztosan nem. | 13,45% |
Hüvelyi szülés esetén | 13,64% |
Császármetszés esetén | 13,21% |