|
Beérkezett tapasztalatok száma | 167 |
Hüvelyi szülések aránya | 50,3% |
2020-2023-ban szült a válaszadók %-a | 100% |
Első gyermekét szülte a válaszadók %-a | 64,07% |
Alacsony rizikófaktorú várandósság | 64,67% |
Fogadott orvossal szült | 28,14% |
Császármetszés aránya fogadott orvossal | 74,47% |
Császármetszés aránya ügyeletes orvossal | 40% |
|
Császármetszés aránya | 49,7% |
Összes császármetszésből programozott császármetszés | 40,96% |
Mi volt az oka, hogy császármetszésre került sor? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Mi volt a programozott császármetszés oka? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Szemészeti kontroll alapján javasolták a programozott császármetszést | 100% |
A programozott császármetszés eőtti napon nem kellett befeküdni a kórházba | 71,43% |
A katétert fájdalomcsillapítás után helyezték fel | 33,73% |
A császármetszés alatt a kísérő bent lehetett a műtőben | 2,44% |
A műtétet követő napokban kereste fel gyógytornász az anyát | 2,41% |
|
Sikeres VBAC aránya | - |
Nem voltak "Egyszer császármetszés, mindig császármetszés" típusú reakciók az VBAC lehetőségére | - |
VBAC kísérlet a korábban császármetszéssel szült anyák körében | - |
|
Ambuláns szülés | - |
Nem próbáltak akadályt gördíteni az ambuláns szülés elé | - |
"Maximális tisztelettel bántak velem, nem éreztem semmilyen téren, hogy hátrányosan megkülönböztetnének az ambuláns szülés miatt." | - |
|
Nem ért atrocitás az otthonszülés miatt | - |
A bábáimmal tisztelettel bántak a kórházban | - |
A bábáim a kísérőmmel együtt velem jöhettek a szülőszobára | - |
|
Indított szülések aránya | 30,16% |
Császármetszés aránya spontán induló szülés esetén | 32,95% |
Császármetszés aránya indított szülés esetén | 34,21% |
Miért kellett megindítani a szülést? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Hogyan történt a szülésindítás? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Beöntés | 65,08% |
Borotválás | 54,76% |
Rutin vénabiztosítás | 52,85% |
Oxitocin a vajúdás gyorsítására | 57,85% |
Folyamatos CTG monitorozás | 97,8% |
Mozgásra alkalmas CTG-t használtak (alacsony riz.) | 7,87% |
Méhszájvizsgálat a tágulás nyomon követésére | 96,8% |
Méhszájvizsgálat kontrakció közben | 70,49% |
Méhszáj tágítás | 45,3% |
Hasba könyöklés | 57,47% |
Vacuum | 15,48% |
Fogó | 1,22% |
Burokrepesztés | 50% |
Miért repesztettek burkot? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Gátmetszés | 84,52% |
Miért történt gátmetszés? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Elvégzett beavatkozások, vizsgálatok száma | 1272 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozás. | 517 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozások aránya. | 40,64% |
Válaszadók átlagos száma | 114 |
Egy válaszadóra jutó beavatkozások száma | 11 |
Egy válaszadóra jutó tájékoztatás/beleegyezés nélküli beavatkozás | 5 |
|
Epidurális érzéstelenítés | 16,94% |
No-spa injekció | 14,05% |
Kéjgáz | 0% |
Egyéb gyógyszeres fájdalomcsillapítás | 12,1% |
|
Támogatták a vajúdás alatti evést (alacsony riz.) | 1,69% |
Támogatták a vajúdás alatti ivást (alacsony riz.) | 29,76% |
Támogatták a vajúdás alatti szabad mozgást | 46,83% |
Legalább 1 féle természetes vajúdástámogatási technikát ajánlottak a felsoroltak közül. | 61,21% |
Legalább 2 féle természetes vajúdástámogatási módszert ajánlottak a felsoroltak közül. | 43,97% |
"Az összehúzódások közben nem zavartak, befelé figyelhettem." | 35,71% |
"A szobában nem volt átjáróház, és igyekeztek a számomra legoptimálisabb nyugalmat biztosítani." | 26,98% |
"Nem kényszerítettek "jó kislány" szerepbe. Engedték, hogy magam lehessek." | 66,67% |
|
Volt "Pihenj és légy hálás" szakasz | 24,18% |
Megvárták ezt a szakaszt | 72,73% |
Nem irányították a kitolási szakaszt | 45,05% |
Anyai választás volt a kitolási pozíció | 14,29% |
A kitolási pozíció függőleges testhelyzet volt | 2,2% |
Kitolási pozíció | |
Állva | 0% |
Előre támaszkodva | 0% |
Négykézláb | 1,1% |
Guggolva | 0% |
Szülőszéken | 1,1% |
Oldalt fekve | 0% |
Ülve | 0% |
Térdelve | 0% |
Háton fekve (Kőmetsző pozíció) | 14,29% |
Háton fekve kikötözött lábakkal | 3,3% |
Szülőágyon félig ülve | 10,99% |
Háton fekve, miközben a combokat erőteljesen a vállak felé húzta/tolta valaki | 69,23% |
|
A méhlepény beavatkozásoktól mentesen született meg | 57,14% |
|
Azonnali bőrkontaktus | 58,13% |
Hüvelyi szülés esetén | 84,52% |
Császármetszés esetén | 28,95% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus pár percig | 26,88% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus max. 15 percig | 13,75% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus min. 60 percig | 4,38% |
Szőrkontaktus apával közvetlenül a születés után | 22,97% |
Hüvelyi szülés esetén | 23,08% |
Császármetszés esetén | 22,95% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus pár percig | 5,88% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus max. 15 percig | 17,65% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus min. 45 percig | 47,06% |
Szoptatás már a szülőszobán | 64,29% |
Szoptatás már a műtőben | 8,43% |
|
Késleltetett köldökzsinór elvágás (1 percen túl) | 59,32% |
Lótusz szülés volt | 0% |
4-5 centi vagy hosszabb köldökcsonkot hagytak | 2,96% |
Az újszülött ellátás az anyával egy szobában történt | 24,55% |
A baba légútjait nem tisztították ki | 14,29% |
Nem fürdették meg a babát | 27,73% |
Nem távolították el a magzatmázat | 20,14% |
A baba köldökére nem tettek hintőport, alkoholt stb. | 35% |
Nem cseppentettek a baba szemébe születését követően | 63,64% |
|
Szülés után nem történt szeparáció | |
Hüvelyi szülés esetén | 26,19% |
Császármetszés esetén | 13,25% |
A babák éjjel-nappal az anyukájukkal lehettek | 32,3% |
Megmutatták, hogyan kell tisztába tenni a babát | 25,69% |
Megmutatták, hogyan kell megfürdetni a babát | 7,56% |
Az anya a fürdetéseknél és a vizsgálatoknál is jelen lehetett | 4,35% |
A látogatókhoz ki lehetett vinni a babát | 11,22% |
Nem tették pólyába a babát | 63,98% |
|
Nem kértek a babának cumit, cumisüveget | 56,85% |
Segítettek a szoptatásban | 55,28% |
Adtak tájékoztatást az éhségjelekről | 23,77% |
Segítettek a mellrehelyezésben | 57,6% |
Megmutatták, hogyan kell kézzel fejni | 20,16% |
Nem kellett mérni a babát szoptatások előtt és után | 31,82% |
Nem volt előírt mennyiség, hogy mennyit kellene szopnia a babának 1-1 alkalommal | 75,32% |
A baba jelzéseihez igazodó szoptatás időközöket javasoltak | 45,38% |
A baba igényeihez igazódó szoptatási időrtartamot tanácsoltak | 35,07% |
Nem kapott tápszert a baba | 72,73% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott tápszert a baba | 19,05% |
Nem kapott donor tejet a baba | 77,92% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott donor tejet a baba | 26,47% |
Nem kapott cukros vizet a baba | 79,87% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cukros vizet a baba | 3,23% |
Nem kapott játszó cumit a baba | 66,88% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cumit a baba | 35,29% |
Szoptatásbarát módon kapott pótlást a baba | 30,65% |
Miért kellett pótlást kapnia a babának? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
A felsorolt tévhitek egyikét sem hallotta az anya a gyermekágyas osztályon | 54,55% |
A 3 legtöbbek által hallott tévhit | |
| - |
| - |
| - |
|
"A szülésem háborítatlannak éltem meg. Nyugodt körülmények között, a testem ütemére bízva, támogató környezetben hozhattam világra gyermekem." | 50% |
"Vajúdásom során a kéréseimet figyelembe vették, tiszteletben tartották." | 48,06% |
Kizárólag a szülésélmény alapján vállalnál-e újabb terhességet és szülnél-e újra? | |
Igen, bármikor. | 38,32% |
Hüvelyi szülés esetén | 41,67% |
Császármetszés esetén | 34,94% |
Igen, de csak alapos utánajárás után, hogy kivel/hol szülnék újra. | 16,77% |
Hüvelyi szülés esetén | 22,62% |
Császármetszés esetén | 10,84% |
Még nem, de idővel elképzelhetőnek tartom. | 11,38% |
Hüvelyi szülés esetén | 10,71% |
Császármetszés esetén | 12,05% |
Már eltelt annyi idő, hogy igen, de sokáig nem volt biztos, hogy újra szülnék. | 8,98% |
Hüvelyi szülés esetén | 7,14% |
Császármetszés esetén | 10,84% |
Valószínűleg nem. | 11,38% |
Hüvelyi szülés esetén | 11,9% |
Császármetszés esetén | 10,84% |
Biztosan nem. | 13,17% |
Hüvelyi szülés esetén | 5,95% |
Császármetszés esetén | 20,48% |