|
Beérkezett tapasztalatok száma | 314 |
Hüvelyi szülések aránya | 71,34% |
2020-2023-ban szült a válaszadók %-a | 100% |
Első gyermekét szülte a válaszadók %-a | 73,25% |
Alacsony rizikófaktorú várandósság | 66,88% |
Fogadott orvossal szült | 33,12% |
Császármetszés aránya fogadott orvossal | 39,42% |
Császármetszés aránya ügyeletes orvossal | 23,33% |
|
Császármetszés aránya | 28,66% |
Összes császármetszésből programozott császármetszés | 33,33% |
Mi volt az oka, hogy császármetszésre került sor? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Mi volt a programozott császármetszés oka? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Szemészeti kontroll alapján javasolták a programozott császármetszést | - |
A programozott császármetszés eőtti napon nem kellett befeküdni a kórházba | 75% |
A katétert fájdalomcsillapítás után helyezték fel | 87,78% |
A császármetszés alatt a kísérő bent lehetett a műtőben | 2,22% |
A műtétet követő napokban kereste fel gyógytornász az anyát | 2,22% |
|
Sikeres VBAC aránya | - |
Nem voltak "Egyszer császármetszés, mindig császármetszés" típusú reakciók az VBAC lehetőségére | - |
VBAC kísérlet a korábban császármetszéssel szült anyák körében | - |
|
Ambuláns szülés | - |
Nem próbáltak akadályt gördíteni az ambuláns szülés elé | - |
"Maximális tisztelettel bántak velem, nem éreztem semmilyen téren, hogy hátrányosan megkülönböztetnének az ambuláns szülés miatt." | - |
|
Nem ért atrocitás az otthonszülés miatt | - |
A bábáimmal tisztelettel bántak a kórházban | - |
A bábáim a kísérőmmel együtt velem jöhettek a szülőszobára | - |
|
Indított szülések aránya | 32,96% |
Császármetszés aránya spontán induló szülés esetén | 13,97% |
Császármetszés aránya indított szülés esetén | 25% |
Miért kellett megindítani a szülést? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Hogyan történt a szülésindítás? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Beöntés | 57,2% |
Borotválás | 40,89% |
Rutin vénabiztosítás | 28,08% |
Oxitocin a vajúdás gyorsítására | 51,34% |
Folyamatos CTG monitorozás | 97,3% |
Mozgásra alkalmas CTG-t használtak (alacsony riz.) | 37,22% |
Méhszájvizsgálat a tágulás nyomon követésére | 87,82% |
Méhszájvizsgálat kontrakció közben | 60,16% |
Méhszáj tágítás | 21,84% |
Hasba könyöklés | 29,57% |
Vacuum | 1,34% |
Fogó | 0% |
Burokrepesztés | 61,28% |
Miért repesztettek burkot? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Gátmetszés | 54,46% |
Miért történt gátmetszés? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Elvégzett beavatkozások, vizsgálatok száma | 2429 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozás. | 702 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozások aránya. | 28,9% |
Válaszadók átlagos száma | 256 |
Egy válaszadóra jutó beavatkozások száma | 9 |
Egy válaszadóra jutó tájékoztatás/beleegyezés nélküli beavatkozás | 3 |
|
Epidurális érzéstelenítés | 27,92% |
No-spa injekció | 14,07% |
Kéjgáz | 0,38% |
Egyéb gyógyszeres fájdalomcsillapítás | 11,79% |
|
Támogatták a vajúdás alatti evést (alacsony riz.) | 61,21% |
Támogatták a vajúdás alatti ivást (alacsony riz.) | 90,96% |
Támogatták a vajúdás alatti szabad mozgást | 70,79% |
Legalább 1 féle természetes vajúdástámogatási technikát ajánlottak a felsoroltak közül. | 81,56% |
Legalább 2 féle természetes vajúdástámogatási módszert ajánlottak a felsoroltak közül. | 66,39% |
"Az összehúzódások közben nem zavartak, befelé figyelhettem." | 41,57% |
"A szobában nem volt átjáróház, és igyekeztek a számomra legoptimálisabb nyugalmat biztosítani." | 47,94% |
"Nem kényszerítettek "jó kislány" szerepbe. Engedték, hogy magam lehessek." | 85,39% |
|
Volt "Pihenj és légy hálás" szakasz | 29,39% |
Megvárták ezt a szakaszt | 38,81% |
Nem irányították a kitolási szakaszt | 46,93% |
Anyai választás volt a kitolási pozíció | 21,93% |
A kitolási pozíció függőleges testhelyzet volt | 5,26% |
Kitolási pozíció | |
Állva | 0,44% |
Előre támaszkodva | 0,88% |
Négykézláb | 0% |
Guggolva | 0,44% |
Szülőszéken | 0,88% |
Oldalt fekve | 2,19% |
Ülve | 0,44% |
Térdelve | 0% |
Háton fekve (Kőmetsző pozíció) | 26,32% |
Háton fekve kikötözött lábakkal | 5,26% |
Szülőágyon félig ülve | 34,65% |
Háton fekve, miközben a combokat erőteljesen a vállak felé húzta/tolta valaki | 28,51% |
|
A méhlepény beavatkozásoktól mentesen született meg | 69,64% |
|
Azonnali bőrkontaktus | 81,82% |
Hüvelyi szülés esetén | 95,09% |
Császármetszés esetén | 46,43% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus pár percig | 11,69% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus max. 15 percig | 6,17% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus min. 60 percig | 52,6% |
Szőrkontaktus apával közvetlenül a születés után | 67,74% |
Hüvelyi szülés esetén | 0% |
Császármetszés esetén | 82,35% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus pár percig | 9,52% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus max. 15 percig | 33,33% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus min. 45 percig | 2,38% |
Szoptatás már a szülőszobán | 90,63% |
Szoptatás már a műtőben | 3,33% |
|
Késleltetett köldökzsinór elvágás (1 percen túl) | 66,87% |
Lótusz szülés volt | 0% |
4-5 centi vagy hosszabb köldökcsonkot hagytak | 0,79% |
Az újszülött ellátás az anyával egy szobában történt | 4,78% |
A baba légútjait nem tisztították ki | 48,48% |
Nem fürdették meg a babát | 87,1% |
Nem távolították el a magzatmázat | 53,01% |
A baba köldökére nem tettek hintőport, alkoholt stb. | 54,17% |
Nem cseppentettek a baba szemébe születését követően | 82,19% |
|
Szülés után nem történt szeparáció | |
Hüvelyi szülés esetén | 50,89% |
Császármetszés esetén | 7,78% |
A babák éjjel-nappal az anyukájukkal lehettek | 85,02% |
Megmutatták, hogyan kell tisztába tenni a babát | 86,43% |
Megmutatták, hogyan kell megfürdetni a babát | 7,91% |
Az anya a fürdetéseknél és a vizsgálatoknál is jelen lehetett | 6,51% |
A látogatókhoz ki lehetett vinni a babát | 99,04% |
Nem tették pólyába a babát | 97,39% |
|
Nem kértek a babának cumit, cumisüveget | 76,41% |
Segítettek a szoptatásban | 87,64% |
Adtak tájékoztatást az éhségjelekről | 54,88% |
Segítettek a mellrehelyezésben | 82,82% |
Megmutatták, hogyan kell kézzel fejni | 30,23% |
Nem kellett mérni a babát szoptatások előtt és után | 92,98% |
Nem volt előírt mennyiség, hogy mennyit kellene szopnia a babának 1-1 alkalommal | 96,32% |
A baba jelzéseihez igazodó szoptatás időközöket javasoltak | 62,26% |
A baba igényeihez igazódó szoptatási időrtartamot tanácsoltak | 66,04% |
Nem kapott tápszert a baba | 82,15% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott tápszert a baba | 56,86% |
Nem kapott donor tejet a baba | 96,66% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott donor tejet a baba | 0% |
Nem kapott cukros vizet a baba | 95,65% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cukros vizet a baba | 7,69% |
Nem kapott játszó cumit a baba | 78,26% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cumit a baba | 70,77% |
Szoptatásbarát módon kapott pótlást a baba | 17,76% |
Miért kellett pótlást kapnia a babának? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
A felsorolt tévhitek egyikét sem hallotta az anya a gyermekágyas osztályon | 76,51% |
A 3 legtöbbek által hallott tévhit | |
| - |
| - |
| - |
|
"A szülésem háborítatlannak éltem meg. Nyugodt körülmények között, a testem ütemére bízva, támogató környezetben hozhattam világra gyermekem." | 58,93% |
"Vajúdásom során a kéréseimet figyelembe vették, tiszteletben tartották." | 62,78% |
Kizárólag a szülésélmény alapján vállalnál-e újabb terhességet és szülnél-e újra? | |
Igen, bármikor. | 44,27% |
Hüvelyi szülés esetén | 48,21% |
Császármetszés esetén | 34,44% |
Igen, de csak alapos utánajárás után, hogy kivel/hol szülnék újra. | 15,92% |
Hüvelyi szülés esetén | 14,29% |
Császármetszés esetén | 20% |
Még nem, de idővel elképzelhetőnek tartom. | 17,52% |
Hüvelyi szülés esetén | 16,52% |
Császármetszés esetén | 20% |
Már eltelt annyi idő, hogy igen, de sokáig nem volt biztos, hogy újra szülnék. | 5,73% |
Hüvelyi szülés esetén | 5,8% |
Császármetszés esetén | 5,56% |
Valószínűleg nem. | 9,24% |
Hüvelyi szülés esetén | 8,93% |
Császármetszés esetén | 10% |
Biztosan nem. | 7,32% |
Hüvelyi szülés esetén | 6,25% |
Császármetszés esetén | 10% |