|
Beérkezett tapasztalatok száma | 314 |
Hüvelyi szülések aránya | 71,02% |
2020-2023-ban szült a válaszadók %-a | 100% |
Első gyermekét szülte a válaszadók %-a | 68,47% |
Alacsony rizikófaktorú várandósság | 60,83% |
Fogadott orvossal szült | 40,76% |
Császármetszés aránya fogadott orvossal | 27,34% |
Császármetszés aránya ügyeletes orvossal | 30,11% |
|
Császármetszés aránya | 28,98% |
Összes császármetszésből programozott császármetszés | 32,97% |
Mi volt az oka, hogy császármetszésre került sor? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Mi volt a programozott császármetszés oka? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Szemészeti kontroll alapján javasolták a programozott császármetszést | 0% |
A programozott császármetszés eőtti napon nem kellett befeküdni a kórházba | 100% |
A katétert fájdalomcsillapítás után helyezték fel | 90,11% |
A császármetszés alatt a kísérő bent lehetett a műtőben | 0% |
A műtétet követő napokban kereste fel gyógytornász az anyát | 23,08% |
|
Sikeres VBAC aránya | - |
Nem voltak "Egyszer császármetszés, mindig császármetszés" típusú reakciók az VBAC lehetőségére | - |
VBAC kísérlet a korábban császármetszéssel szült anyák körében | - |
|
Ambuláns szülés | - |
Nem próbáltak akadályt gördíteni az ambuláns szülés elé | - |
"Maximális tisztelettel bántak velem, nem éreztem semmilyen téren, hogy hátrányosan megkülönböztetnének az ambuláns szülés miatt." | - |
|
Nem ért atrocitás az otthonszülés miatt | - |
A bábáimmal tisztelettel bántak a kórházban | - |
A bábáim a kísérőmmel együtt velem jöhettek a szülőszobára | - |
|
Indított szülések aránya | 31,18% |
Császármetszés aránya spontán induló szülés esetén | 15,1% |
Császármetszés aránya indított szülés esetén | 34,48% |
Miért kellett megindítani a szülést? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Hogyan történt a szülésindítás? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Beöntés | 1,06% |
Borotválás | 10,28% |
Rutin vénabiztosítás | 27,8% |
Oxitocin a vajúdás gyorsítására | 50,36% |
Folyamatos CTG monitorozás | 86,93% |
Mozgásra alkalmas CTG-t használtak (alacsony riz.) | 30,72% |
Méhszájvizsgálat a tágulás nyomon követésére | 92,53% |
Méhszájvizsgálat kontrakció közben | 65,43% |
Méhszáj tágítás | 35,69% |
Hasba könyöklés | 30,97% |
Vacuum | 4,95% |
Fogó | 0% |
Burokrepesztés | 59,27% |
Miért repesztettek burkot? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Gátmetszés | 53,81% |
Miért történt gátmetszés? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Elvégzett beavatkozások, vizsgálatok száma | 2135 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozás. | 695 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozások aránya. | 32,55% |
Válaszadók átlagos száma | 263 |
Egy válaszadóra jutó beavatkozások száma | 8 |
Egy válaszadóra jutó tájékoztatás/beleegyezés nélküli beavatkozás | 3 |
|
Epidurális érzéstelenítés | 8,3% |
No-spa injekció | 30,63% |
Kéjgáz | 0% |
Egyéb gyógyszeres fájdalomcsillapítás | 9,33% |
|
Támogatták a vajúdás alatti evést (alacsony riz.) | 57,6% |
Támogatták a vajúdás alatti ivást (alacsony riz.) | 92,31% |
Támogatták a vajúdás alatti szabad mozgást | 61,01% |
Legalább 1 féle természetes vajúdástámogatási technikát ajánlottak a felsoroltak közül. | 59,84% |
Legalább 2 féle természetes vajúdástámogatási módszert ajánlottak a felsoroltak közül. | 45,67% |
"Az összehúzódások közben nem zavartak, befelé figyelhettem." | 45,13% |
"A szobában nem volt átjáróház, és igyekeztek a számomra legoptimálisabb nyugalmat biztosítani." | 59,57% |
"Nem kényszerítettek "jó kislány" szerepbe. Engedték, hogy magam lehessek." | 85,56% |
|
Volt "Pihenj és légy hálás" szakasz | 31,7% |
Megvárták ezt a szakaszt | 57,75% |
Nem irányították a kitolási szakaszt | 51,79% |
Anyai választás volt a kitolási pozíció | 28,57% |
A kitolási pozíció függőleges testhelyzet volt | 3,57% |
Kitolási pozíció | |
Állva | 0,45% |
Előre támaszkodva | 0% |
Négykézláb | 0% |
Guggolva | 0% |
Szülőszéken | 0% |
Oldalt fekve | 2,23% |
Ülve | 0,45% |
Térdelve | 0,45% |
Háton fekve (Kőmetsző pozíció) | 17,41% |
Háton fekve kikötözött lábakkal | 0,89% |
Szülőágyon félig ülve | 9,82% |
Háton fekve, miközben a combokat erőteljesen a vállak felé húzta/tolta valaki | 68,3% |
|
A méhlepény beavatkozásoktól mentesen született meg | 75,34% |
|
Azonnali bőrkontaktus | 75,24% |
Hüvelyi szülés esetén | 93,72% |
Császármetszés esetén | 26,19% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus pár percig | 11,4% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus max. 15 percig | 6,51% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus min. 60 percig | 34,53% |
Szőrkontaktus apával közvetlenül a születés után | 65,06% |
Hüvelyi szülés esetén | 21,43% |
Császármetszés esetén | 73,91% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus pár percig | 14,81% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus max. 15 percig | 24,07% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus min. 45 percig | 11,11% |
Szoptatás már a szülőszobán | 89,24% |
Szoptatás már a műtőben | 1,1% |
|
Késleltetett köldökzsinór elvágás (1 percen túl) | 76,06% |
Lótusz szülés volt | 0% |
4-5 centi vagy hosszabb köldökcsonkot hagytak | 4,17% |
Az újszülött ellátás az anyával egy szobában történt | 12,1% |
A baba légútjait nem tisztították ki | 60,19% |
Nem fürdették meg a babát | 75,28% |
Nem távolították el a magzatmázat | 57,62% |
A baba köldökére nem tettek hintőport, alkoholt stb. | 44,81% |
Nem cseppentettek a baba szemébe születését követően | 91,14% |
|
Szülés után nem történt szeparáció | |
Hüvelyi szülés esetén | 46,64% |
Császármetszés esetén | 25,27% |
A babák éjjel-nappal az anyukájukkal lehettek | 90,03% |
Megmutatták, hogyan kell tisztába tenni a babát | 70,85% |
Megmutatták, hogyan kell megfürdetni a babát | 7,69% |
Az anya a fürdetéseknél és a vizsgálatoknál is jelen lehetett | 67,11% |
A látogatókhoz ki lehetett vinni a babát | 87,29% |
Nem tették pólyába a babát | 97,67% |
|
Nem kértek a babának cumit, cumisüveget | 99,65% |
Segítettek a szoptatásban | 91,27% |
Adtak tájékoztatást az éhségjelekről | 60,09% |
Segítettek a mellrehelyezésben | 91,43% |
Megmutatták, hogyan kell kézzel fejni | 32,33% |
Nem kellett mérni a babát szoptatások előtt és után | 70,34% |
Nem volt előírt mennyiség, hogy mennyit kellene szopnia a babának 1-1 alkalommal | 85,17% |
A baba jelzéseihez igazodó szoptatás időközöket javasoltak | 52,94% |
A baba igényeihez igazódó szoptatási időrtartamot tanácsoltak | 62,93% |
Nem kapott tápszert a baba | 91,64% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott tápszert a baba | 72,73% |
Nem kapott donor tejet a baba | 87,59% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott donor tejet a baba | 72,22% |
Nem kapott cukros vizet a baba | 77,59% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cukros vizet a baba | 56,92% |
Nem kapott játszó cumit a baba | 78,28% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cumit a baba | 69,84% |
Szoptatásbarát módon kapott pótlást a baba | 97,36% |
Miért kellett pótlást kapnia a babának? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
A felsorolt tévhitek egyikét sem hallotta az anya a gyermekágyas osztályon | 75% |
A 3 legtöbbek által hallott tévhit | |
| - |
| - |
| - |
|
"A szülésem háborítatlannak éltem meg. Nyugodt körülmények között, a testem ütemére bízva, támogató környezetben hozhattam világra gyermekem." | 56,05% |
"Vajúdásom során a kéréseimet figyelembe vették, tiszteletben tartották." | 56,79% |
Kizárólag a szülésélmény alapján vállalnál-e újabb terhességet és szülnél-e újra? | |
Igen, bármikor. | 42,36% |
Hüvelyi szülés esetén | 50,22% |
Császármetszés esetén | 23,08% |
Igen, de csak alapos utánajárás után, hogy kivel/hol szülnék újra. | 15,92% |
Hüvelyi szülés esetén | 15,7% |
Császármetszés esetén | 16,48% |
Még nem, de idővel elképzelhetőnek tartom. | 13,06% |
Hüvelyi szülés esetén | 12,56% |
Császármetszés esetén | 14,29% |
Már eltelt annyi idő, hogy igen, de sokáig nem volt biztos, hogy újra szülnék. | 6,69% |
Hüvelyi szülés esetén | 5,38% |
Császármetszés esetén | 9,89% |
Valószínűleg nem. | 11,46% |
Hüvelyi szülés esetén | 8,07% |
Császármetszés esetén | 19,78% |
Biztosan nem. | 10,51% |
Hüvelyi szülés esetén | 8,07% |
Császármetszés esetén | 16,48% |