|
Beérkezett tapasztalatok száma | 442 |
Hüvelyi szülések aránya | 51,81% |
2020-2023-ban szült a válaszadók %-a | 100% |
Első gyermekét szülte a válaszadók %-a | 73,76% |
Alacsony rizikófaktorú várandósság | 56,56% |
Fogadott orvossal szült | 35,75% |
Császármetszés aránya fogadott orvossal | 62,03% |
Császármetszés aránya ügyeletes orvossal | 40,49% |
|
Császármetszés aránya | 48,19% |
Összes császármetszésből programozott császármetszés | 40,38% |
Mi volt az oka, hogy császármetszésre került sor? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Mi volt a programozott császármetszés oka? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Szemészeti kontroll alapján javasolták a programozott császármetszést | 50% |
A programozott császármetszés eőtti napon nem kellett befeküdni a kórházba | 87,5% |
A katétert fájdalomcsillapítás után helyezték fel | 87,79% |
A császármetszés alatt a kísérő bent lehetett a műtőben | 7,98% |
A műtétet követő napokban kereste fel gyógytornász az anyát | 3,29% |
|
Sikeres VBAC aránya | - |
Nem voltak "Egyszer császármetszés, mindig császármetszés" típusú reakciók az VBAC lehetőségére | - |
VBAC kísérlet a korábban császármetszéssel szült anyák körében | - |
|
Ambuláns szülés | - |
Nem próbáltak akadályt gördíteni az ambuláns szülés elé | - |
"Maximális tisztelettel bántak velem, nem éreztem semmilyen téren, hogy hátrányosan megkülönböztetnének az ambuláns szülés miatt." | - |
|
Nem ért atrocitás az otthonszülés miatt | - |
A bábáimmal tisztelettel bántak a kórházban | - |
A bábáim a kísérőmmel együtt velem jöhettek a szülőszobára | - |
|
Indított szülések aránya | 35,01% |
Császármetszés aránya spontán induló szülés esetén | 24,66% |
Császármetszés aránya indított szülés esetén | 46,61% |
Miért kellett megindítani a szülést? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Hogyan történt a szülésindítás? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Beöntés | 36,39% |
Borotválás | 38,1% |
Rutin vénabiztosítás | 38,23% |
Oxitocin a vajúdás gyorsítására | 51,08% |
Folyamatos CTG monitorozás | 97,13% |
Mozgásra alkalmas CTG-t használtak (alacsony riz.) | 22,66% |
Méhszájvizsgálat a tágulás nyomon követésére | 96,73% |
Méhszájvizsgálat kontrakció közben | 64,35% |
Méhszáj tágítás | 30,12% |
Hasba könyöklés | 28,81% |
Vacuum | 0,44% |
Fogó | 0% |
Burokrepesztés | 57,85% |
Miért repesztettek burkot? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
Gátmetszés | 74,24% |
Miért történt gátmetszés? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
|
Elvégzett beavatkozások, vizsgálatok száma | 3027 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozás. | 823 |
Tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül, és/vagy tiltakozás ellenére végzett beavatkozások aránya. | 27,19% |
Válaszadók átlagos száma | 305 |
Egy válaszadóra jutó beavatkozások száma | 10 |
Egy válaszadóra jutó tájékoztatás/beleegyezés nélküli beavatkozás | 3 |
|
Epidurális érzéstelenítés | 53,89% |
No-spa injekció | 1,22% |
Kéjgáz | 0,6% |
Egyéb gyógyszeres fájdalomcsillapítás | 19,15% |
|
Támogatták a vajúdás alatti evést (alacsony riz.) | 93,67% |
Támogatták a vajúdás alatti ivást (alacsony riz.) | 97% |
Támogatták a vajúdás alatti szabad mozgást | 63,77% |
Legalább 1 féle természetes vajúdástámogatási technikát ajánlottak a felsoroltak közül. | 82,41% |
Legalább 2 féle természetes vajúdástámogatási módszert ajánlottak a felsoroltak közül. | 70,03% |
"Az összehúzódások közben nem zavartak, befelé figyelhettem." | 44,91% |
"A szobában nem volt átjáróház, és igyekeztek a számomra legoptimálisabb nyugalmat biztosítani." | 52,69% |
"Nem kényszerítettek "jó kislány" szerepbe. Engedték, hogy magam lehessek." | 89,52% |
|
Volt "Pihenj és légy hálás" szakasz | 35% |
Megvárták ezt a szakaszt | 64,29% |
Nem irányították a kitolási szakaszt | 51,25% |
Anyai választás volt a kitolási pozíció | 17,92% |
A kitolási pozíció függőleges testhelyzet volt | 1,67% |
Kitolási pozíció | |
Állva | 0% |
Előre támaszkodva | 0% |
Négykézláb | 0,42% |
Guggolva | 0% |
Szülőszéken | 0% |
Oldalt fekve | 0,83% |
Ülve | 0,42% |
Térdelve | 0% |
Háton fekve (Kőmetsző pozíció) | 17,08% |
Háton fekve kikötözött lábakkal | 0% |
Szülőágyon félig ülve | 15,83% |
Háton fekve, miközben a combokat erőteljesen a vállak felé húzta/tolta valaki | 65,42% |
|
A méhlepény beavatkozásoktól mentesen született meg | 69% |
|
Azonnali bőrkontaktus | 66,59% |
Hüvelyi szülés esetén | 96,94% |
Császármetszés esetén | 33,17% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus pár percig | 10,3% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus max. 15 percig | 4,81% |
Megszakítás nélküli bőrkontaktus min. 60 percig | 36,61% |
Szőrkontaktus apával közvetlenül a születés után | 78,81% |
Hüvelyi szülés esetén | 28,57% |
Császármetszés esetén | 81,25% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus pár percig | 6,72% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus max. 15 percig | 16,81% |
Megszakítás nélküli szőrkontaktus min. 45 percig | 35,29% |
Szoptatás már a szülőszobán | 98,25% |
Szoptatás már a műtőben | 11,27% |
|
Késleltetett köldökzsinór elvágás (1 percen túl) | 70% |
Lótusz szülés volt | 0% |
4-5 centi vagy hosszabb köldökcsonkot hagytak | 6,05% |
Az újszülött ellátás az anyával egy szobában történt | 3,62% |
A baba légútjait nem tisztították ki | 62,77% |
Nem fürdették meg a babát | 65,9% |
Nem távolították el a magzatmázat | 30,79% |
A baba köldökére nem tettek hintőport, alkoholt stb. | 82,13% |
Nem cseppentettek a baba szemébe születését követően | 90,24% |
|
Szülés után nem történt szeparáció | |
Hüvelyi szülés esetén | 36,24% |
Császármetszés esetén | 10,8% |
A babák éjjel-nappal az anyukájukkal lehettek | 89,81% |
Megmutatták, hogyan kell tisztába tenni a babát | 91,71% |
Megmutatták, hogyan kell megfürdetni a babát | 4,55% |
Az anya a fürdetéseknél és a vizsgálatoknál is jelen lehetett | 22,92% |
A látogatókhoz ki lehetett vinni a babát | 5,88% |
Nem tették pólyába a babát | 80,56% |
|
Nem kértek a babának cumit, cumisüveget | 94,44% |
Segítettek a szoptatásban | 81,34% |
Adtak tájékoztatást az éhségjelekről | 45,61% |
Segítettek a mellrehelyezésben | 82,02% |
Megmutatták, hogyan kell kézzel fejni | 21,51% |
Nem kellett mérni a babát szoptatások előtt és után | 14,08% |
Nem volt előírt mennyiség, hogy mennyit kellene szopnia a babának 1-1 alkalommal | 58,5% |
A baba jelzéseihez igazodó szoptatás időközöket javasoltak | 45,26% |
A baba igényeihez igazódó szoptatási időrtartamot tanácsoltak | 44,57% |
Nem kapott tápszert a baba | 73,46% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott tápszert a baba | 35,24% |
Nem kapott donor tejet a baba | 91,02% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott donor tejet a baba | 40,54% |
Nem kapott cukros vizet a baba | 89,81% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cukros vizet a baba | 23,81% |
Nem kapott játszó cumit a baba | 64,08% |
Az anya tájékozott beleegyezésével kapott cumit a baba | 69,59% |
Szoptatásbarát módon kapott pótlást a baba | 7,1% |
Miért kellett pótlást kapnia a babának? (A 3 legtöbbeket érintő ok.) | |
| - |
| - |
| - |
A felsorolt tévhitek egyikét sem hallotta az anya a gyermekágyas osztályon | 56,1% |
A 3 legtöbbek által hallott tévhit | |
| - |
| - |
| - |
|
"A szülésem háborítatlannak éltem meg. Nyugodt körülmények között, a testem ütemére bízva, támogató környezetben hozhattam világra gyermekem." | 62,45% |
"Vajúdásom során a kéréseimet figyelembe vették, tiszteletben tartották." | 65,06% |
Kizárólag a szülésélmény alapján vállalnál-e újabb terhességet és szülnél-e újra? | |
Igen, bármikor. | 52,26% |
Hüvelyi szülés esetén | 63,32% |
Császármetszés esetén | 40,38% |
Igen, de csak alapos utánajárás után, hogy kivel/hol szülnék újra. | 15,16% |
Hüvelyi szülés esetén | 9,17% |
Császármetszés esetén | 21,6% |
Még nem, de idővel elképzelhetőnek tartom. | 13,35% |
Hüvelyi szülés esetén | 12,66% |
Császármetszés esetén | 14,08% |
Már eltelt annyi idő, hogy igen, de sokáig nem volt biztos, hogy újra szülnék. | 4,07% |
Hüvelyi szülés esetén | 4,37% |
Császármetszés esetén | 3,76% |
Valószínűleg nem. | 9,73% |
Hüvelyi szülés esetén | 7,86% |
Császármetszés esetén | 11,74% |
Biztosan nem. | 5,43% |
Hüvelyi szülés esetén | 2,62% |
Császármetszés esetén | 8,45% |